<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Leica Geosystems Press Releases</title>
      <ttl>720</ttl>  
      <description>
            Top 3 News Stories from www.leica-geosystems.com
      </description>
      <link>http://www.leica-geosystems.de/de/Pressemitteilungen_19120.htm</link>
	  
	  
	<item>
		<title>26 Januar 2012 Call for Papers für die internationale Hexagon 2012 Anwenderkonferenz</title>
		<lang>de</lang>
		<pubDate>2012-01-26</pubDate>
		<myDate>26 Jan 12</myDate>
		<link>http://www.leica-geosystems.de/de/19120.htm?id=3583</link>
		<description>Für ihre drei Geosystems-Tracks auf der Hexagon 2012 Anwenderkonferenz vom 4. bis 7. Juni 2012 im MGM Grand Hotel, Las Vegas/USA, sucht Leica Geosystems nach Bewerbern für Präsentationen. 

Nach dem ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>23 Januar 2012 Leica Geosystems stellt Leica PaveSmart 3D v3.0 auf der World of Concrete 2012 vor</title>
		<lang>de</lang>
		<pubDate>2012-01-23</pubDate>
		<myDate>23 Jan 12</myDate>
		<link>http://www.leica-geosystems.de/de/19120.htm?id=3576</link>
		<description>Auf der Baufachmesse World of Concrete 2012 in Las Vegas/USA, präsentiert Leica Geosystems die Version 3.0 ihres Leica PaveSmart 3D Systems. Leica PaveSmart 3D v3.0 ist das einzige, speziell für den Beton- ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>12 Januar 2012 Überall und jederzeit: Neue Visualisierungsfunktionen in Leica GeoMoS Web v2.1</title>
		<lang>de</lang>
		<pubDate>2012-01-12</pubDate>
		<myDate>12 Jan 12</myDate>
		<link>http://www.leica-geosystems.de/de/19120.htm?id=3561</link>
		<description>Leica Geosystems hat ihre neue Version des webbasierten Service zur Visualisierung und Analyse von Monitoring-Daten über das Internet freigegeben. Leica GeoMoS Web v2.1 enthält praktische Funktionen zur ...</description>
	</item>
</channel></rss>
