<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Leica Geosystems Press Releases</title>
      <ttl>720</ttl>
      <description>
            Top 3 News Stories from www.leica-geosystems.com
      </description>
      <link>http://www.leica-geosystems.it/it/Novita_64010.htm</link>
	  
	<item>
		<title>2 Ottobre 2007 Convegno Monitoraggio frana di Ancona</title>
		<lang>it</lang>
		<pubDate>2007-10-02</pubDate>
		<myDate>02 Oct 07</myDate>
		<link>http://www.leica-geosystems.it/it/64010.htm?id=1658</link>
		<description>Sistema di monitoraggio di superficie della frana di Ancona  </description>
	</item>
	<item>
		<title>13 Settembre 2007 Planetek Italia</title>
		<lang>it</lang>
		<pubDate>2007-09-13</pubDate>
		<myDate>13 Sep 07</myDate>
		<link>http://www.leica-geosystems.it/it/64010.htm?id=1537</link>
		<description>Leica Geosystems Geospatial Imaging amplia la rete di distribuzione con Planetek Italia</description>
	</item>
	<item>
		<title>10 Ottobre 2005 Nuovo Leica TOPPY 2000</title>
		<lang>it</lang>
		<pubDate>2005-10-10</pubDate>
		<myDate>10 Oct 05</myDate>
		<link>http://www.leica-geosystems.it/it/64010.htm?id=1071</link>
		<description>Ideale per il nuovo Pregeo 8, unica soluzione per stazioone totale e GPS, connessione Wireless Bluetooth</description>
	</item>
</channel></rss>
