<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Leica Geosystems Press Releases</title>
      <ttl>720</ttl>  
      <description>
            Top 3 News Stories from www.leica-geosystems.com
      </description>
      <link>http://www.leica-geosystems.se/se/Nyheter_14544.htm</link>
	  
	  
	<item>
		<title>11 Januari 2012 Leica Geosystems glada att kunna tillkännage vår största order någonsin av Leica ScanStation C10 när brittiska polisen introducerar laserscanning, High Definition SurveyingTM (HDS)</title>
		<lang>sv</lang>
		<pubDate>2012-01-11</pubDate>
		<myDate>11 Jan 12</myDate>
		<link>http://www.leica-geosystems.se/se/14544.htm?id=3558</link>
		<description> Leica Geosystems glada att kunna tillkännage vår största order någonsin av Leica ScanStation C10 när brittiska polisen introducerar laserscanning, High Definition SurveyingTM (HDS). </description>
	</item>
	<item>
		<title>22 November 2011 Ny RTK-beräkning för GNSS instrument i SmartWorx Viva 4.00, Leica xRTK</title>
		<lang>sv</lang>
		<pubDate>2011-11-22</pubDate>
		<myDate>22 Nov 11</myDate>
		<link>http://www.leica-geosystems.se/se/14544.htm?id=3503</link>
		<description>Leica xRTK är en ny RTK lösning som ger maximal tillgånglighet även under svåra förhållanden. Den levererar en fixlösning med beräkning av fas, med en något lägre noggrannhet </description>
	</item>
	<item>
		<title>21 November 2011 Tillgänglig nu: Leica SmartWorx Viva v 4.0 för Viva TPS och GNSS med spännande nya funktioner, den nya Viva GS25 GNSS mottagaren med prestanda i topp</title>
		<lang>sv</lang>
		<pubDate>2011-11-21</pubDate>
		<myDate>21 Nov 11</myDate>
		<link>http://www.leica-geosystems.se/se/14544.htm?id=3498</link>
		<description>Leica Geosystems är glada ett kunna presentera version 4.0 av den enkelanvända programvaran Leica SmartWorx Viva, för användning på alla instrument i Viva-serien. </description>
	</item>
</channel></rss>
